×
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, se considera que das tu consentimiento para su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies
¿Eres de los que nunca deja de impulsar proyectos? ¡eres pitcher! ¿Tu organización financia iniciativas ciudadanas? ¡eres matcher!
Presenta tu pitch y consigue fondos para tu proyecto
¿Quieres lanzar un proyecto con impacto social y buscas financiación? ¡La Fundación Goteo te lo pone fácil atrayendo fondos por tí: Personas como Lluís, Denis y Pau son parte de instituciones, organizaciones o empresas que multiplican las donaciones y amplifican el impacto de proyectos de crowdfunding. ¡Conócelos y preséntales tu pitch!
Convocatorias de Matchfunding
Instituciones corresponsables duplican las donaciones de la ciudadanía
- Preséntate
- Explora
Ámbito | Ubicación | Matchfunding | Proyectos | Exitosos | |
---|---|---|---|---|---|
Abierta | Ecología | Alt Pirineu i Aran | € 24.000 | 6 | - |
Finalizada | Alt Pirineu i Aran | € 24.000 | 6 | 100% | |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 100% |
Finalizada | Género | Barcelona | € 85.000 | 9 | 88.89% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 93.33% |
Finalizada | Emprendimiento social | Alt Pirineu i Aran | € 24.000 | 6 | 100% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 100% |
Finalizada | Cultura | Barcelona | € 6.000 | 4 | 100% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 14 | 100% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 93.33% |
Finalizada | Ciudad | Madrid | € 100.000 | 22 | 100% |
Finalizada | Innovación | Zaragoza | € 14.000 | 4 | 100% |
Finalizada | Emprendimiento social | Barcelona | € 96.000 | 23 | 95.65% |
Finalizada | Cultura | Gipuzkoa | € 70.000 | 16 | 93.75% |
Finalizada | Innovación | Catalunya | € 40.000 | 13 | 84.62% |
Finalizada | Cultura | The Hague | € 10.000 | 3 | 66.67% |
Finalizada | Cultura | Gipuzkoa | € 70.000 | 20 | 100% |
Finalizada | Innovación | Zaragoza | € 12.000 | 4 | 75% |
Finalizada | Cultura | Europa | € 10.000 | 5 | 80% |
Finalizada | Innovación | Euskadi | € 12.000 | 5 | 100% |
Finalizada | Cooperación | Andalucía | € 10.000 | 5 | 80% |
Finalizada | Innovación | Eurorregión luso-extremeña | € 20.000 | 10 | 50% |
Finalizada | Innovación | Andalucía | € 10.000 | 5 | 100% |
Finalizada | Innovación | Euskadi | € 12.000 | 5 | 60% |
Finalizada | Cultura | Andalucía | € 10.000 | 5 | 80% |
Impacto del matchfunding
Datos de impacto
€ 1.052.500
Aportado por matchers
90%
Proyectos exitosos en convocatoria
€ 21.592.763
Dinero recaudado